cpvc電力管通常用作電纜保護(hù)管,該產(chǎn)品具有高強(qiáng)度、柔韌性好、耐高溫、耐腐蝕、阻燃、絕緣性能良好、無污染、不易老化、質(zhì)輕、施工方便等特點(diǎn),其各項(xiàng)性能指標(biāo)經(jīng)國家級(jí)、省檢測(cè)、鑒定和認(rèn)證,均已達(dá)到或超過國內(nèi)的同類產(chǎn)品水平。產(chǎn)品性能大優(yōu)于傳統(tǒng)的石棉電纜排管及普通pvc管材,是傳統(tǒng)電力電纜護(hù)套管的理想替代品。
有需求,找我們 400-1883-191 |
在線交流 |
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)QB/T2479-2005 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)DL/T802.3-2007 | ||||||
公稱外徑 | 壁厚 | 公稱外徑 | 壁厚 | 公稱外徑 | 壁厚 | 公稱外徑 | 壁厚 |
63 | 3.0 | 160 | 7.0 | 50 | 2.5 | 175 | 11 |
75 | 3.0 | 167 | 5.0 | 90 | 4.0 | 200 | 9.0 |
90 | 3.0 | 167 | 6.0 | 100 | 4.0 | 200 | 11 |
110 | 3.0 | 167 | 7.0 | 100 | 5.0 | 200 | 13 |
110 | 4.0 | 167 | 8.0 | 100 | 6.0 | 225 | 10 |
110 | 5.0 | 192 | 6.5 | 125 | 5.0 | 225 | 12 |
110 | 6.0 | 192 | 7.5 | 150 | 6.8 | 225 | 14 |
139 | 5.0 | 192 | 8.5 | 150 | 8.0 | 250 | 11 |
139 | 6.0 | 200 | 6.0 | 150 | 6.5 | 250 | 13 |
139 | 7.0 | 200 | 8.0 | 175 | 8.0 | 250 | 15 |
139 | 8.0 | 200 | 10 | 175 | 9.5 | ||
160 | 3.0 | 219 | 7.0 | 適用于3.5萬伏以上 | |||
160 | 5.0 | 219 | 9.5 | ||||
160 | 6.0 | 219 | 13 | ||||
適用于3.5萬伏以下 |
| |||
| |||
|
|
|