pe給水管材料由于其強(qiáng)度高、耐腐蝕、無(wú)毒等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于給水管制造領(lǐng)域。因?yàn)樗粫?huì)生銹,所以,是替代普通鐵給水管的理想管材。PE給水管執(zhí)行產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13663-2000《給水用聚乙烯(PE)管材》。
有需求,找我們 400-1883-191 |
在線交流 |
|
直管系列PE80 | 直管系列PE100 | ||||||||||
公稱外徑 dn(mm) | 公稱壁厚en(mm) | 公稱外徑 dn(mm) | 公稱壁厚en(mm) | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | ||||||||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
25 | 2.3 | 20 | 2.3 | ||||||||
32 | 3.0 | 25 | 2.3 | ||||||||
40 | 3.7 | 32 | 3.0 | ||||||||
50 | 4.6 | 40 | 3.7 | ||||||||
63 | 4.7 | 5.8 | 50 | 4.6 | |||||||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 63 | 4.7 | 5.8 | |||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |||
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
400 | 12.5 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | ||||||||
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||||||||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||||||||
1200 | 46.3 | 57.2 | |||||||||
1400 | 53.9 | 66.8 | |||||||||
1600 | 61.6 |
| |||
| |||
|
CNAS實(shí)驗(yàn)室 三重檢測(cè) |
國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室中心,所有產(chǎn)品都將嚴(yán)格執(zhí)行原料、在線、成品三重檢驗(yàn),細(xì)致檢測(cè),層層把關(guān),質(zhì)量更有保障。 |
|