PVC給水管是以衛(wèi)生級聚氯乙烯樹脂為主要原料,產(chǎn)于北京。添加定量的穩(wěn)定劑、潤滑劑、填充劑、增色劑等,經(jīng)塑料擠出機(jī)擠出成型和注塑機(jī)注塑成型,通過冷卻、固化、定型、檢驗(yàn)、包裝等工序生產(chǎn)出的一種給水用管材。
有需求,找我們 400-1883-191 |
在線交流 |
|
產(chǎn)品規(guī)格
公稱 外徑 dn (mm) |
公稱壁厚(mm) |
公稱 外徑 dn (mm) |
公稱壁厚(mm) |
公稱 外徑 dn (mm) |
公稱壁厚(mm) | ||||||||||||||||||
0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.63 | 0..8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||
20 | — | — | — | — | — | 2.0 | 2.3 | 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | — |
25 | — | — | — | — | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | — |
32 | — | — | — | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | — |
40 | — | — | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | — |
50 | — | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | — |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | — |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 | 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | — | 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | — | — | — |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | — | 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | — | — | — |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
密度,Kg/m3 | 1350~1460 | ||
維卡軟化溫度,℃ | ≥80 | ||
縱向回縮率,% | ≤5 | ||
二氯甲烷浸漬試驗(yàn),15℃,15min | 表面變化不劣于4N | ||
落錘沖擊試驗(yàn)(0℃)TIR,% | ≤5 | ||
液壓試驗(yàn) | dn<40mm 20℃ 36MPa 1h | 無破裂,無滲漏 | |
dn≥40mm 20℃ 36MPa 1h | |||
20℃ 30MPa 100h | |||
60℃ 10MPa 1000h | |||
系統(tǒng)適用性試驗(yàn) | 連接密封性試驗(yàn) | 無破裂,無滲漏 | |
負(fù)壓試驗(yàn) | 無破裂,無滲漏 | ||
偏角試驗(yàn) | 無破裂,無滲漏 | ||
| |||
| |||
|
|
|